詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
手持式高光譜成像儀Specim-IQ
Specim-IQ手持式高光譜成像儀,將高光譜技術引入便攜應用的時代。它體積小重量輕,同時兼具數據采集,處理分析,和結果可視化的功能。通過USB和WiFi建立遠程連接,利用SPECIM IQ Studio控制相機操作采集。數據可通過USB連接至電腦直接讀取,也可以通過SD內存卡存儲讀取數據。自身具備IP級別防護,自帶可充電電池實現全自動運行。
主要技術參數:
光譜相機 | VNIR 400-1000nm(cmos) |
取景器相機 | 5M |
用戶界面軟件 | Specim自帶 |
存儲 | 32GB SD卡 |
數據格式 | ENVI兼容的Specim數據集 |
電池 | 5200mAh Li-Ion(26650型) |
運行時間 | 單SD卡和電池可進行100次測量 |
顯示&按鍵 | 4.3英寸觸摸屏+13個物理按鍵 |
相機接口 | USB Type-C |
尺寸 | 207×91×74mm(鏡頭125.5mm) |
重量 | 1.3Kg |
光圈值 | F/1.7 |
波段范圍 | 400-1000nm |
光譜分辨率FWHM | 7nm |
空間采樣率 | 512像素 |
光譜波段 | 204(可選Bin 2x和Bin 3x) |
影像分辨率 | 512×512像素 |
峰值信噪比 | >400:1 |
物距 | 150mm-無窮遠 |
FOV | 31°×31° |
視場@1m距離 | 0.55×0.55m |
工作溫度 | ﹢0℃至﹢40℃ |
工作濕度 | 95%非冷凝 |
手持式高光譜成像儀Specim-IQ
產品咨詢
電話
微信掃一掃